Port pool | Database port | Web Listener | Forms port |
0 | 1521 | 8000 | 9000 |
1 | 1522 | 8001 | 9001 |
2 | 1523 | 8002 | 9002 |
3 | 1524 | 8003 | 9003 |
4 | 1525 | 8004 | 9004 |
5 | 1526 | 8005 | 9005 |
6 | 1527 | 8006 | 9006 |
7 | 1528 | 8007 | 9007 |
8 | 1529 | 8008 | 9008 |
9 | 1530 | 8009 | 9009 |
10 | 1531 | 8010 | 9010 |
11 | 1532 | 8011 | 9011 |
12 | 1533 | 8012 | 9012 |
13 | 1534 | 8013 | 9013 |
14 | 1535 | 8014 | 9014 |
15 | 1536 | 8015 | 9015 |
16 | 1537 | 8016 | 9016 |
17 | 1538 | 8017 | 9017 |
18 | 1539 | 8018 | 9018 |
19 | 1540 | 8019 | 9019 |
20 | 1541 | 8020 | 9020 |
21 | 1542 | 8021 | 9021 |
22 | 1543 | 8022 | 9022 |
23 | 1544 | 8023 | 9023 |
24 | 1545 | 8024 | 9024 |
25 | 1546 | 8025 | 9025 |
26 | 1547 | 8026 | 9026 |
27 | 1548 | 8027 | 9027 |
28 | 1549 | 8028 | 9028 |
29 | 1550 | 8029 | 9029 |
30 | 1551 | 8030 | 9030 |
31 | 1552 | 8031 | 9031 |
32 | 1553 | 8032 | 9032 |
33 | 1554 | 8033 | 9033 |
34 | 1555 | 8034 | 9034 |
35 | 1556 | 8035 | 9035 |
36 | 1557 | 8036 | 9036 |
37 | 1558 | 8037 | 9037 |
38 | 1559 | 8038 | 9038 |
39 | 1560 | 8039 | 9039 |
40 | 1561 | 8040 | 9040 |
41 | 1562 | 8041 | 9041 |
42 | 1563 | 8042 | 9042 |
43 | 1564 | 8043 | 9043 |
44 | 1565 | 8044 | 9044 |
45 | 1566 | 8045 | 9045 |
46 | 1567 | 8046 | 9046 |
47 | 1568 | 8047 | 9047 |
48 | 1569 | 8048 | 9048 |
49 | 1570 | 8049 | 9049 |
50 | 1571 | 8050 | 9050 |
51 | 1572 | 8051 | 9051 |
52 | 1573 | 8052 | 9052 |
53 | 1574 | 8053 | 9053 |
54 | 1575 | 8054 | 9054 |
55 | 1576 | 8055 | 9055 |
56 | 1577 | 8056 | 9056 |
57 | 1578 | 8057 | 9057 |
58 | 1579 | 8058 | 9058 |
59 | 1580 | 8059 | 9059 |
60 | 1581 | 8060 | 9060 |
61 | 1582 | 8061 | 9061 |
62 | 1583 | 8062 | 9062 |
63 | 1584 | 8063 | 9063 |
64 | 1585 | 8064 | 9064 |
65 | 1586 | 8065 | 9065 |
66 | 1587 | 8066 | 9066 |
67 | 1588 | 8067 | 9067 |
68 | 1589 | 8068 | 9068 |
69 | 1590 | 8069 | 9069 |
70 | 1591 | 8070 | 9070 |
71 | 1592 | 8071 | 9071 |
72 | 1593 | 8072 | 9072 |
73 | 1594 | 8073 | 9073 |
74 | 1595 | 8074 | 9074 |
75 | 1596 | 8075 | 9075 |
76 | 1597 | 8076 | 9076 |
77 | 1598 | 8077 | 9077 |
78 | 1599 | 8078 | 9078 |
79 | 1600 | 8079 | 9079 |
80 | 1601 | 8080 | 9080 |
81 | 1602 | 8081 | 9081 |
82 | 1603 | 8082 | 9082 |
83 | 1604 | 8083 | 9083 |
84 | 1605 | 8084 | 9084 |
85 | 1606 | 8085 | 9085 |
86 | 1607 | 8086 | 9086 |
87 | 1608 | 8087 | 9087 |
88 | 1609 | 8088 | 9088 |
89 | 1610 | 8089 | 9089 |
90 | 1611 | 8090 | 9090 |
91 | 1612 | 8091 | 9091 |
92 | 1613 | 8092 | 9092 |
93 | 1614 | 8093 | 9093 |
94 | 1615 | 8094 | 9094 |
95 | 1616 | 8095 | 9095 |
96 | 1617 | 8096 | 9096 |
97 | 1618 | 8097 | 9097 |
98 | 1619 | 8098 | 9098 |
99 | 1620 | 8099 | 9099 |
100 | 1621 | 8100 | 9100 |
пятница, 2 июля 2010 г.
Соотношение Port pool и основных портов в Oracle e-Business Suite
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий